| Marca | XIAOMI |
|---|---|
| Fabricante | Xiaomi |
| Modelo | Note 14 Pro 5G |
| Nome do modelo | Redmi Note 14 Pro |
| Certificação | ANATEL: 086532409185/ Modelo:24090RA29G |
| Ano | 2025 |
| Número da peça | MZB0K00EU |
| Tipo Do Produto | Eletrônicos |
| RAM | 12 GB |
| Capacidade de armazenamento da memória | 512 GB |
| Tamanho da memória externa | 512 GB |
| Tamanho da memória RAM instalada | 12 GB |
| Tipo de Memória | DIMM |
| Capacidade de armazenamento digital | 12 GB |
| Sistema operacional | Android 12.0 |
| Resolução | 1220 x 2712 |
| Peças para montagem | Cabo USB |
| Número de unidades | 1 |
| Tamanho da tela | 6,67 Polegadas |
| Tela ou mostrador | AMOLED |
| Resolução efetiva de vídeo | 1080 Pixels |
| Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) | A+ |
| Tipo de fonte de energia | AC/DC |
| Baterias inclusas | Sim |
| Funciona com baterias | Sim |
| Capacidade da pilha ou bateria | 5110 Milliamp Hours |
| Classificação de potência da bateria ou pilha | 5110 |
| Tecnologia celular | 5G |
| Taxa de atualização | 120 Hz |
| Tecnologia de conexão | Bluetooth |
| Entrada de usuário | Tela tátil |
| Tipo de produto | Touch |
| Cor | Preto |
| Cor correspondente | Preto |
| Conexões | Bluetooth |
| Distância focal máxima | USB tipo C |
| Resolução estática efetiva | 1 MP |
| Garantia do fabricante | 90 dias |
| Peso do produto | 340 g |
| Número do modelo | Note 14 Pro 5G |

